Nährwertinformationen pro 100g
Energie | 4/1 kJ/kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | – |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – |
Kohlenhydrate | <0,1 g |
davon Zucker | <0,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | – |
davon Stärke | – |
Ballaststoffe | – |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamine und Mineralstoffe |
Reviews
There are no reviews yet.